Uporedite tipove ambalaže
Karakteristike | Kartonska |
Kaširana kartonska |
Blister karton |
|
---|---|---|---|---|
Karton |
||||
* Belo-sivi | ||||
* Belo-beli | ||||
* Celulozni | ||||
* Kraft | ||||
* Sivo-sivi | ||||
E,B,F,N val | ||||
* Testlajner braon | ||||
* Beli lajner | ||||
* Kraft lajner | ||||
* Šrenc | ||||
* Fluting | ||||
Ofset štampa | ||||
* Kolorne boje | ||||
* Mešane boje po Panthone skali | ||||
* Obostrana štampa | ||||
Lakovi | ||||
* Ofset lak | ||||
* Vododisperzioni sjajni | ||||
* Vododisperzioni visoki sjajni | ||||
* UV visokosjajni lak | ||||
* UV mat lak | ||||
* Lakovi za parcijalno lakranje | ||||
* Blister lak | ||||
* Termootporni lak | ||||
* Sertifikovani lakovi | ||||
Prozor | ||||
* Transparentna folija | ||||
* PET folija | ||||
* Folija u boji | ||||
Plastifikacija | ||||
* Sjajna | ||||
* Mat | ||||
Blindruk | ||||
Kontrola nanosa lepka i barkoda | ||||
Po obliku i nameni | ||||
Lepljene kutije | ||||
Kutije za mašinsko pakovanje | ||||
Složive kutije | ||||
Multipak | ||||
Bag in box | ||||
Dodir sa hranom | ||||
Ulošci (cushioning - punjenje) | ||||
Displej | ||||
Ekskluzivna i kreativna pakovanja | ||||
Promotivna i poklon pakovanja | ||||
Ostalo | ||||
Primena | ||||
Hrana | ||||
* Konditori | ||||
* Začini i dodaci za hranu | ||||
* Meso i riba | ||||
Piće | ||||
Kafa, čajevi i pomoćna lekovita sredstva | ||||
Higijena i lična nega | ||||
Auto i elektro industrija | ||||
Kuća i bašta | ||||
IT oprema | ||||
Igračke i zabava | ||||
Obuća | ||||
Tekstil | ||||
Ostalo |